Leisure & Lounge Chairs
Lounge chairs for lobbies, breakout areas and waiting zones — deep seats and soft profiles for the places people wait and meet.
49 models · 101 configurations.
FOB prices in USD, $56.94 – $190.92. Excludes freight and tax. MOQ 50 chairs per item. Lead time 7 days. Warranty 1 year. Custom configurations cost extra.

| Model | Configuration | Size | Volume | Pack size | Net weight | Assembly | FOB (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P208 | black glossy genuine leather, (special offer) | — | 0.41m³ | 96*66*65CM | 29.2kg | Flat-pack | $124.26 |
| black glossy genuine leather, with footrest | $132.76 | ||||||
| P232 | black glossy genuine leather, with footrest, (special offer) | — | 0.46m³ | 113*76*75CM | 34.7KG | Assembled | $139.42 |
| P209 | eco leather | — | 0.41m³ | 96*66*65CM | 24.7KG | Flat-pack | $118.59 |
| genuine leather | $156.92 | ||||||
| P201 | eco leather | — | 0.31m³ | 93*48*69CM/1张 96*66*65CM/2张 | 19.7KG | Flat-pack | $124.26 |
| genuine leather | $171.09 | ||||||
| P231 | eco leather | 640W*690D*1230H | 0.21m³ | 90*36*63CM | 20KG | Flat-pack | $116.09 |
| genuine leather | $154.42 | ||||||
| P230 | eco leather, with footrest | 840W*800D*1200H | 0.46m³ | 113*76*75CM | 34.7KG | Assembled | $116.09 |
| genuine leather, with footrest | $151.09 | ||||||
| P216 | eco leather | — | 0.38m³ | 96*63*63CM | 25.5KG | Flat-pack | $107.43 |
| genuine leather | $149.42 | ||||||
| P175 | eco leather | — | 0.41m³ | 96*66*65CM | 28.9KG | Flat-pack | $101.10 |
| genuine leather | $124.26 | ||||||
| eco leather, ventilation + heating, massage | $130.26 | ||||||
| genuine leather, ventilation + heating, massage | $157.59 | ||||||
| P175-B | eco leather | 780W*700D*1050H | 0.38m³ | 96*66*65CM | 24.4 | Flat-pack | $97.76 |
| genuine leather | $121.09 | ||||||
| P175-C | eco leather | — | 0.53 | 96*63*63CM/2张 | 18.4KG | Flat-pack | $82.77 |
| genuine leather | $116.09 | ||||||
| P179 | eco leather, with footrest, (special offer) | — | 0.46m³ | 113*76*75CM | 34.7KG | Assembled | $116.09 |
| genuine leather, with footrest | $151.09 | ||||||
| P179-C | eco leather | — | 0.25m³ | 93*53*65CM/4张 70*66*65架子/4个 | 17KG | Flat-pack | $56.94 |
| genuine leather | $86.93 | ||||||
| P151 | PU leather, with footrest, (special offer) | — | 0.41m³ | 96*66*65CM | 27.2KG | Flat-pack | $101.10 |
| genuine leather, with footrest | $137.76 | ||||||
| P159 | PU leather, with footrest | — | 0.42m³ | 106*78*72CM | 34KG | Assembled | $112.76 |
| genuine leather, with footrest | $146.09 | ||||||
| P81 | PU leather | — | 0.38m³ | 96*63*63CM | 26.8KG | Flat-pack | $107.76 |
| genuine leather | $149.42 | ||||||
| P153 | PU leather | — | 0.31m³ | 96*63*63CM | 25.4KG | Flat-pack | $107.43 |
| genuine leather | $149.42 | ||||||
| P122 | PU leather | — | 0.38m³ | 96*63*63CM | 27.1KG | Flat-pack | $118.59 |
| genuine leather | $155.25 | ||||||
| P121 | PU leather | — | 0.41m³ | 96*66*65CM | 29.1KG | Flat-pack | $121.93 |
| genuine leather | $159.42 | ||||||
| P125 | PU leather | — | 0.41m³ | 96*66*65CM | 29.7KG | Flat-pack | $123.59 |
| genuine leather | $163.59 | ||||||
| P137 | PU leather | — | 0.41m³ | 96*66*65CM | 29.5KG | Flat-pack | $116.09 |
| genuine leather | $156.92 | ||||||
| P197 | eco leather, ventilation + heating, massage | — | 0.46m³ | 113*76*75CM | 36.3KG | Assembled | $146.09 |
| genuine leather, ventilation + heating, massage | $187.75 | ||||||
| P178 | eco leather, with footrest, lumbar push, massage, heating, ventilation | — | 0.46m³ | 106*78*72CM整装 93*48*69CM 量大拆装 方箱 | 31.6KG | Assembled | $157.59 |
| genuine leather, with footrest, lumbar push, massage, heating, ventilation | $190.92 | ||||||
| P183 | eco leather | 630W*660D*1130H | 0.29m³ | 96*63*63CM | 21KG | Flat-pack | $121.09 |
| genuine leather | $151.09 | ||||||
| P185 | eco leather | — | 0.38m³ | 96*63*63CM | 30KG | Flat-pack | $121.09 |
| genuine leather | $151.09 | ||||||
| P130 | PU leather, with footrest | 670W*680D*1200H | 0.36m³ | 102*72*67CM | 27KG | Flat-pack | $105.26 |
| genuine leather, with footrest | $137.76 | ||||||
| P221 | protein leather | — | 0.41m³ | 96*63*63CM | 21KG | Flat-pack | $116.09 |
| genuine leather | $154.42 | ||||||
| P226 | protein leather | 590W*620D*1240H | 0.36m³ | 102*72*67CM | 16KG | Assembled | $107.60 |
| genuine leather | $146.09 | ||||||
| P218 | eco leather | 630W*650D*1200H | 0.21m³ | 90*36*63cm | 17KG | Flat-pack | $121.93 |
| genuine leather | $156.92 | ||||||
| P222 | protein leather | 640W*690D*1230H | 0.21m³ | 90*36*63cm | 20KG | Flat-pack | $122.76 |
| genuine leather | $157.59 | ||||||
| P223 | protein leather | 690W*630D*1150H | 0.38m³ | 96*63*63CM | 15KG | Assembled | $106.10 |
| genuine leather | $140.26 | ||||||
| P225 | protein leather | 590W*620D*1240H | 0.38m³ | 96*63*63CM | 20.7KG | Assembled | $123.59 |
| genuine leather | $167.75 | ||||||
| P227 | protein leather | 630W*690D*1230H | 0.38m³ | 96*63*63CM | 17.4KG | Assembled | $121.93 |
| genuine leather | $162.75 | ||||||
| P08 | PU leather | — | 0.36m³ | 102*72*67CM | 27KG | Assembled | $107.76 |
| genuine leather | $142.76 | ||||||
| P31 | PU leather, with footrest | — | 0.31m³ | 93*48*69CM 96*63*63CM/中性 | 30.1KG | Flat-pack | $109.43 |
| genuine leather, with footrest | $146.09 | ||||||
| P155 | PU leather, with footrest | — | 0.41m³ | 96*66*65CM | 27.9KG | Flat-pack | $113.59 |
| genuine leather, with footrest | $150.26 | ||||||
| P33 | PU leather, with footrest | — | 0.46m³ | 113*76*75CM | 27.9KG | Assembled | $116.93 |
| genuine leather, with footrest | $154.42 | ||||||
| P106 | PU leather, with footrest | 780W*700D*1200H | 0.42m³ | 113*76*75CM | 33.3KG | Assembled | $111.10 |
| genuine leather, with footrest | $146.09 | ||||||
| P187 | eco leather, with footrest | 780W*700D*1200H | 0.46m³ | 113*76*75CM | 36.3KG | Assembled | $129.43 |
| genuine leather, with footrest | $162.75 | ||||||
| P82 | PU leather | — | 0.46m³ | 113*76*75CM | 30KG | Assembled | $116.09 |
| genuine leather | $149.42 | ||||||
| P100 | PU leather, with footrest | — | 0.31m³ | 93*48*69CM | 25KG | Flat-pack | $80.27 |
| genuine leather, with footrest | $116.09 | ||||||
| P100-B | PU leather | 630W*660D*1030H | 0.31m³ | 93*48*69CM | 22KG | Flat-pack | $66.10 |
| genuine leather | $99.43 | ||||||
| P100-C | PU leather | 630W*660D*1030H | 0.19m³ | 76*63*60CM/2张 66*52*55架子/4个 | 21KG | Flat-pack | $62.77 |
| genuine leather | $90.26 | ||||||
| P129 | PU leather | 620W*630D*1170H | 0.16m³ | 93*48*69CM/2张 | 18.3KG | Flat-pack | $82.77 |
| genuine leather | $116.09 | ||||||
| P129-B | PU leather | 620W*630D*1060H | 0.21m³ | 90*36*63cm | 15.3kg | Flat-pack | $71.93 |
| genuine leather | $101.10 | ||||||
| P129-C | PU leather | 620W*630D*1060H | 0.19m³ | 76*63*60CM/2张 66*52*55架子/4个 | 17.6KG | Flat-pack | $62.77 |
| genuine leather | $90.26 | ||||||
| B8-2 | PU leather | — | 0.16m³ | 70*62*60CM | 14.5KG | Flat-pack | $68.60 |
| genuine leather | $119.43 | ||||||
| B8 | PU leather | — | 0.22m³ | 93*62*60CM | 19.5KG | Flat-pack | $82.77 |
| genuine leather | $137.76 | ||||||
| PU leather | $82.77 | ||||||
| genuine leather | $137.76 | ||||||
| B8-1 | PU leather | — | 0.16m³ | 70*62*60CM | 14.5KG | Flat-pack | $71.93 |
| genuine leather | $119.43 | ||||||
| A131 | PU leather | — | 0.22m³ | 93*62*60CM | 19.6KG | Flat-pack | $82.77 |
| genuine leather | $116.09 |
Colours and sizes are reference only — the real product is the standard. “—” means the factory quotation does not list that figure for the model.
Quote this series
Send the model codes and quantities — FOB quote within 24 hours.
Chat on WhatsApp Use the quote form